有源對數周期天線
產品概述:
有源對數周期天線具有非常強的方向性,非常適合戶外無線電發(fā)射/接收使用;與何頻譜儀結合使用,構成簡易型EMI預測,滿足無線、民用、軍用、汽車相關測試的頻率范圍;有源對數周期天線天線頻寬范圍高達18GHz,*覆蓋GSM、LTE、WIFI、GPS、雷達…等無線電信號;
特點:
適用任何頻譜分析儀/接收機
寬頻段,覆蓋各種無線信號頻率范圍
高增益,具有較強的方向性
高精度,適合各種環(huán)境下測試
應用范圍:
無線信號發(fā)射、接收
EMI測試
電磁環(huán)境評估
..........
技術參數:
HyperLOG7025X HyperLOG7040X HyperLOG7060X
HyperLOG6080X HyperLOG60100X
| HyperLOG 7025X | HyperLOG 7040X | HyperLOG 7060X | HyperLOG 6080X | HyperLOG 60100X |
頻率范圍 | 700M-2.5G | 700M-4G | 700M-6G | 680M-8G | 680M-10G |
zui大輸入功率 | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天線因子 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架 連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準點 | 183(10M步進) | 333(10M步進) | 533(10M步進) | 733(10M步進) | 933(10M步進) |
尺寸 | 長寬深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm |
重量 | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg |
訂貨信息:
有源對數周期天線 HyperLOGXXXX
標準配置:SMA連接線、SMA連接頭、N頭、手握式三腳架、電源適配器、
放大器、包裝箱